S/N | Articulu | Cunfigurazione |
1 | Zona di prova efficace | L 200 mm × W 150 mm |
2 | Gamma di spessore | 0-30 mm |
3 | Distanza di travagliu | ≥50 mm |
4 | Risoluzione di lettura | 0,0005 mm |
5 | Piattezza di marmura | 0,003 mm |
6 | Errore di misurazione di una pusizioni | Mettite un bloccu di calibre standard di 5 mm trà i platti di pressione superiore è inferiore, ripetite a prova 10 volte à a listessa pusizione, è u so intervallu di fluttuazione hè menu o uguale à 0,003 mm. |
7 | Errore di misurazione cumpleta | Un bloccu di calibre standard di 5 mm hè piazzatu trà i piatti di pressione superiore è inferiore, è i punti 9 distribuiti uniformemente in a piastra di pressione sò misurati.A gamma di fluttuazione di u valore misuratu di ogni puntu di prova minus u valore standard hè menu o uguale à 0,01 mm. |
8 | Pruvate a gamma di pressione | 500-2000 g |
9 | Metudu di pressione | Aduprate pesi per pressurizà |
10 | U travagliu di u travagliu | 9 seconde |
11 | GR&R | <10% |
12 | Metudu di trasferimentu | Guida lineare, vite, motore passo-passo |
13 | putenza | 12V/24V |
14 | Ambiente operativu | Température : 23 ℃ ± 2 ℃ Umidità: 30~80% |
Vibrazione: < 0,002 mm/s, < 15 Hz | ||
15 | Pesa | 45 kg |
16 | *** Altre specificazioni di a macchina ponu esse persunalizate. |
per i bisogni di i clienti in a nova industria di l'energia per detectà rapidamente u spessore di a batteria sottu una pressione specifica.Supera i prublemi di a pressione inestabile, u poviru aghjustamentu di u parallelismu di u splint, è a bassa precisione di misurazione quandu si misura u grossu di e batterie di lithium in u mercatu.Questa serie di strumenti hà una velocità di misurazione veloce, una pressione stabile è un valore di pressione regulabile, chì migliurà assai a precisione di a misurazione, a stabilità è l'efficienza di a misura.
Thè PPGhè adattatu per a misurazione di u grossu di e batterie di lithium, è ancu per a misurazione di altri prudutti sottili senza batterie.Aduprà motori stepper è sensori per guidà, chì rende a misurazione più precisa.
2.1 Accende l'urdinatore;
2.2 Power in u strumentu;
2.3 Aprite u software;
2.4 Inizializza l'instrumentu è torna à l'origine;
2.5 Mettite u bloccu di calibre standard in l'equipaggiu per a calibrazione
2.6 Cumincià a misurazione.
3.1.Sensor: Open grating encoder.
3.2.Coating: Stufa vernice.
3.3.Material di parti: azzaru, gradu 00 jinan marmura blu.
3.4.Cover materiale: Steel è aluminium.