INNÒ. | Pprughjettu | Parametru | Rimarche |
1 | Pruvate l'area efficace | L 400 mm × W 300 mm |
|
2 | Gamma di spessore di prova | 0-50 mm |
|
3 | Distanza di travagliu | 60 mm |
|
4 | Precisione di ripetizione di un puntu unicu | Aduprate u bloccu di calibre standard PPG è mettelu trà i platti di pressione superiore è inferiore. Repetite a prova per 10 volte à a listessa pusizione, è a gamma di fluttuazione hè menu di ± 0,01 mm. |
|
5 | Testu u valore di pressione | 500 kg, intervallu di fluttuazione di pressione 2% |
|
6 | Modu di pressione | Pressurizazione di u servomotore |
|
7 | Risoluzione di scala di griglia | 0,0005 mm |
|
8 | Battitu di travagliu di u sistema | 65S (Tempu di mantene senza pressione; Più grande hè a pressione di prova, più longu u tempu di prova.) |
|
9 | Tensione | AC220V |
|
10 | Cunfigurazione di l'urdinatore | SSD Intel i5 500G |
|
11 | Monitori | Philips 24 inch |
|
12 | Serviziu dopu a vendita | A macchina sana hè garantita per 1 annu |
|
13 | Spazzatrice di codice | Newland |
|
14 | Blocu di calibre | Bloccu di calibre di precisione su misura |
|
15 | U software speciale PPG | Upgrade gratuitu per a vita |
2.1.Mettite a bateria in a piattaforma di prova di a macchina di misurazione di spessore, è stabilisce o selezziunate u schema di misurazione (valore di forza, tolleranza superiore è bassa, etc.);
2.2.Appughjà u doppiu buttone di partenza (o F7 chjave / icona di prova di software), è pruvate a piastra di pressa per a prova di pressa;
2.3.Dopu chì a prova hè finita, u pianu di prova si alza;
2.4.Eliminate a bateria, compie l'azzione sana è entra in a prossima prova;
3.1.Apparenza culore di l'equipaggiu: biancu;
3.2.A temperatura ambiente di l'equipaggiu hè 23 2℃, l'umidità hè 40-70%, è a vibrazione hè menu di 15Hz.