
| INNÒ. | Pprughjettu | Parametru | Osservazioni |
| 1 | Zona efficace di prova | L400mm × L300mm |
|
| 2 | Gamma di spessore di prova | 0-50mm |
|
| 3 | Distanza di travagliu | 60mm |
|
| 4 | Precisione di ripetizione à un puntu unicu | Aduprate u bloccu di calibru standard PPG è mettelu trà e piastre di pressione superiore è inferiore. Ripetite a prova 10 volte in a listessa pusizione, è a gamma di fluttuazione hè inferiore à ± 0,01 mm. |
|
| 5 | Valore di pressione di prova | 500 kg, Gamma di fluttuazione di pressione 2% |
|
| 6 | Modu di pressione | Pressurizazione di u servomotore |
|
| 7 | Risoluzione di a scala di u reticolo | 0,0005 mm |
|
| 8 | Ritmu di funziunamentu di u sistema | 65S (Tempu di mantenimentu senza pressione; Più grande hè a pressione di prova, più longu hè u tempu di prova.) |
|
| 9 | Tensione | AC220V |
|
| 10 | Cunfigurazione di l'urdinatore | SSD Intel i5 500G |
|
| 11 | Monitori | Philips 24 pollici |
|
| 12 | Serviziu dopu à a vendita | Tutta a macchina hè garantita per 1 annu |
|
| 13 | Spazzatrice di codice | Terra Nova |
|
| 14 | Bloccu di calibru | Bloccu di calibru di precisione fattu à misura |
|
| 15 | Prugramma speciale PPG | Aghjurnamentu gratuitu per a vita |
2.1. Pone a batteria in a piattaforma di prova di a macchina di misurazione di spessore, è impostate o selezziunate u schema di misurazione (valore di forza, tolleranza superiore è inferiore, ecc.);
2.2. Appughjà u buttone di partenza doppia (o a chjave F7 / l'icona di prova di u software), è pruvà a piastra di pressatura per a prova di pressatura;
2.3. Dopu à a fine di a prova, a piastra di prova si alza;
2.4. Eliminate a batteria, cumpletate tutta l'azione è accede à a prossima prova;
3.1. Culore di l'aspettu di l'attrezzatura: biancu;
3.2. A temperatura ambiente di l'equipaggiu hè 23 2 ℃, l'umidità hè 40-70%, è a vibrazione hè menu di 15 Hz.